
Ataciara Vaahteramäen Eemeli
- Rekisterinumero: FI42491/14
- Syntymäaika: 20.7.2014
- Väri: harmaa valkoinen
Terveystulokset
| Tutkimus | Tulos | Tutkittu |
|---|---|---|
| Lonkat | A/A | 2016 |
| Kyynärät | 0/0 | 2016 |
| Silmät | Poistetut | 2016 |
Koetulokset
| Koe | Tulos | Paikka ja aika |
|---|---|---|
| Kuormanvetokoe | KVK1 | Kouvola 4.2.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Lieksa 14.2.2020 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Rautavaara 26.1.2019 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Kuusamo 17.3.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK- | Lieksa 9.2.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Puolanka 13.1.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Tervola 6.1.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Lappeenranta 26.2.2017 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Lieksa 17.2.2017 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Hyrynsalmi 14.1.2017 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Mäntsälä 29.10.2016 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Kuusamo 26.3.2016 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Lapua 7.11.2015 |
| Rekikoirien käyttökoe | JOH2 49 | Kauhajoki 10.2.2019 |
| Rekikoirien käyttökoe | JOH2 49 | Kauhajoki 9.2.2019 |
Näyttelyt
Ei tuloksia.
Tittelit
Ei tuloksia.