- Rekisterinumero: FI42493/14
- Syntymäaika: 20.7.2014
- Väri: harmaa valkoinen
Terveystulokset
| Tutkimus | Tulos | Tutkittu |
|---|
| Lonkat | A/A | 2016 |
| Kyynärät | 0/0 | 2016 |
| Silmät | ei perinnöllisiä silmäsairauksia | 2020 |
| Selkä (LTV) | LTV0 | 2016 |
Koetulokset
| Koe | Tulos | Paikka ja aika |
|---|
| Kuormanvetokoe | KVK0 | Kouvola 4.2.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Mikkeli 10.10.2020 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Lieksa 14.2.2020 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK3 | Rautavaara 26.1.2019 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Puolanka 11.1.2019 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Lappeenranta 24.2.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Lieksa 9.2.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK1 | Puolanka 13.1.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Tervola 6.1.2018 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Hanko 4.11.2017 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Lieksa 17.2.2017 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Hyrynsalmi 14.1.2017 |
| Rekikoirien kilpailukoe | REK2 | Mäntsälä 29.10.2016 |
| Rekikoirien käyttökoe | YLE1 56 | Kauhajoki 9.2.2019 |
Näyttelyt
19 näyttelyä: 11× ERI, 5× EH, 3× H (parhaat: 4× SERT, 2× ROP, 2× PU1)
Tittelit
| Titteli | Selite |
|---|
| FI MVA | Suomen Muotovalio |